![]() |
| Código | Ø P | Q | O | Z | L | ØGxE | Kg. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF1600000 | 16,20 | 35 | 20 | 25 | 42 | Ø4,25X8 | 0,18 | **** |
| COF2000000 | 20,25 | 45 | 25 | 30 | 50 | Ø4,25X8 | 0,35 | **** |
| COF2500000 | 25,25 | 50 | 30 | 35 | 60 | Ø4,25X8 | 0,56 | **** |
| COF3000000 | 30,25 | 60 | 35 | 45 | 75 | Ø4,25X8 | 0,97 | **** |
| COF3500000 | 35,25 | 70 | 40 | 55 | 90 | Ø4,25X8 | 1,60 | **** |
| COF4000000 | 40,25 | 70 | 40 | 60 | 95 | Ø4,25X10 | 1,50 | **** |
Material: ACERO S355J0 (Fe510C) |